Property | Value |
Name: | Calphad(calculation of Phase diagrams):A comprehensive Guide |
Mô tả: | Calphad(calculation of Phase diagrams):A comprehensive Guide Tác giả: N.Saunders, A.P. Miodownik Loại tài liệu: Tham khảo Nguồn tài liệu: Hóa - MT Ghi chú: Năm XB: 1998 Số trang: 497tr. |
Tên file: | Link to 09200053.pdf |
Dung lượng: | Unknown |
Kiểu file: | pdf (Mime Type: link) |
Người tạo: | admin |
Ngày đăng: | 07/24/2017 16:48 |
Quyền xem: | Everybody |
Duy trì bởi: | admin |
Xem nhiều: | 296 Xem nhiều |
Ngày sửa gần nhất: | 07/24/2017 16:52 |
Trang chính: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |